8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

H с "черновым" отверстием

Профиль Ширина
ремня
Диаметр
делительной
окружности
Количество
зубьев
Тип Размеры
Наружный
диаметр
Масса Обозначение
    PD     OD A B   H F L    
              Мин. Макс.          
- мм   мм             кг
H 19,1 56,60 14 1F 55,23 63 10 27 40,0 27,0 40,0 0,50 PHP 14H075RSB
    60,64 15 1F 59,27 67 10 30 46,0 27,0 40,0 0,55 PHP 15H075RSB
    64,68 16 1F 63,31 71 10 30 45,0 27,0 40,0 0,60 PHP 16H075RSB
    68,72 17 1F 67,35 75 10 30 46,0 27,0 40,0 0,70 PHP 17H075RSB
    72,77 18 1F 71,40 79 12 36 55,0 27,0 40,0 0,80 PHP 18H075RSB
    76,81 19 1F 75,44 83 12 40 60,0 27,0 40,0 1,00 PHP 19H075RSB
    80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 27,0 40,0 1,10 PHP 20H075RSB
    84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 27,0 40,0 1,20 PHP 21H075RSB
    88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 27,0 40,0 1,40 PHP 22H075RSB
    92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 27,0 40,0 1,50 PHP 23H075RSB
    97,02 24 1F 95,65 103 12 47 75,0 27,0 40,0 1,60 PHP 24H075RSB
    101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 27,0 40,0 1,70 PHP 25H075RSB
    105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 27,0 40,0 1,80 PHP 26H075RSB
    109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 27,0 40,0 1,90 PHP 27H075RSB
    113,19 28 1F 111,82 119 15 54 80,0 27,0 40,0 2,00 PHP 28H075RSB
    117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 27,0 40,0 2,05 PHP 29H075RSB
    121,28 30 1F 119,91 127 15 54 80,0 27,0 40,0 2,10 PHP 30H075RSB
    125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 27,0 40,0 2,15 PHP 31H075RSB
    129,36 32 1F 127,99 135 15 54 80,0 27,0 40,0 2,20 PHP 32H075RSB
    133,40 33 1F 132,03 142 15 54 80,0 27,0 40,0 2,25 PHP 33H075RSB
    137,45 34 1F 136,08 142 15 54 80,0 27,0 40,0 2,30 PHP 34H075RSB
    141,49 35 1F 140,12 151 15 54 80,0 27,0 40,0 2,35 PHP 35H075RSB
    145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 27,0 40,0 2,40 PHP 36H075RSB
    153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 27,0 40,0 2,60 PHP 38H075RSB
    161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 27,0 40,0 2,80 PHP 40H075RSB
    169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 27,0 40,0 2,90 PHP 42H075RSB
    177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 27,0 40,0 2,70 PHP 44H075RSB
    181,91 45 5F 180,54 192 20 54 90,0 27,0 45,0 2,85 PHP 45H075RSB
    194,04 48 5F 192,67 200 20 54 90,0 27,0 45,0 3,00 PHP 48H075RSB
    202,13 50 5 200,76 20 54 90,0 27,0 45,0 3,25 PHP 50H075RSB
H 19,1 и 25,4 56,60 14 1F 55,23 63 10 27 40,0 33,3 45,0 0,65 PHP 14H100RSB
    60,64 15 1F 59,27 67 10 30 46,0 33,3 45,0 0,75 PHP 15H100RSB
    64,67 16 1F 63,30 71 10 30 46,0 33,3 45,0 0,85 PHP 16H100RSB
    68,72 17 1F 67,35 75 10 30 46,0 33,3 45,0 0,97 PHP 17H100RSB
    72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 33,3 45,0 1,10 PHP 18H100RSB
    76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 33,3 45,0 1,20 PHP 19H100RSB
    80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 33,3 45,0 1,40 PHP 20H100RSB
    84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 33,3 45,0 1,60 PHP 21H100RSB
    88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 33,3 45,0 1,70 PHP 22H100RSB
    92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 33,3 45,0 1,83 PHP 23H100RSB
    97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 33,3 45,0 1,95 PHP 24H100RSB
    101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 33,3 45,0 2,19 PHP 25H100RSB
    105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 33,3 45,0 2,43 PHP 26H100RSB
    109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 33,3 45,0 2,57 PHP 27H100RSB
    113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 33,3 45,0 2,70 PHP 28H100RSB
    117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 33,3 45,0 2,95 PHP 29H100RSB
    121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 33,3 45,0 3,20 PHP 30H100RSB
    125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 33,3 45,0 3,35 PHP 31H100RSB
    129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 33,3 45,0 3,50 PHP 32H100RSB
    133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 33,3 45,0 3,78 PHP 33H100RSB
    137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 33,3 45,0 4,05 PHP 34H100RSB
    141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 33,3 45,0 4,35 PHP 35H100RSB
    145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 33,3 45,0 4,65 PHP 36H100RSB
    153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 33,3 45,0 4,98 PHP 38H100RSB
    161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 33,3 45,0 5,30 PHP 40H100RSB
    169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 33,3 45,0 5,50 PHP 42H100RSB
    177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 33,3 50,0 4,00 PHP 44H100RSB
    181,91 45 5F 180,54 192 20 54 80,0 33,3 50,0 4,25 PHP 45H100RSB
    194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 33,3 50,0 4,50 PHP 48H100RSB
    202,13 50 5 200,76 20 54 90,0 33,3 50,0 4,94 PHP 50H100RSB
    210,21 52 5 208,84 20 54 90,0 33,3 50,0 5,38 PHP 52H100RSB
    230,42 57 5 229,05 20 54 90,0 33,3 50,0 5,82 PHP 57H100RSB
    234,47 58 5 233,10 20 54 90,0 33,3 50,0 5,82 PHP 58H100RSB
    242,55 60 5 241,18 20 70 120,0 33,3 50,0 6,25 PHP 60H100RSB
    282,98 70 5 281,61 20 70 120,0 33,3 55,0 7,55 PHP 70H100RSB
    291,06 72 5 289,69 20 70 120,0 33,3 55,0 8,85 PHP 72H100RSB
    307,23 76 5 305,86 20 70 120,0 33,3 55,0 9,43 PHP 76H100RSB
    339,57 84 5 338,20 20 70 120,0 33,3 55,0 10,00 PHP 84H100RSB
    388,08 96 5 386,71 24 70 120,0 33,3 60,0 10,48 PHP 96H100RSB
    485,10 120 5 483,73 24 70 120,0 33,3 60,0 13,10 PHP 120H100RSB
    630,63 156 5 629,26 24 70 130,0 33,3 60,0 17,20 PHP 156H100RSB
H 38,1 56,60 14 1F 55,23 63 12 27 40,0 46,0 58,0 0,82 PHP 14H150RSB
    60,64 15 1F 59,27 67 12 30 46,0 46,0 58,0 0,96 PHP 15H150RSB
    64,67 16 1F 63,30 71 12 30 46,0 46,0 58,0 1,10 PHP 16H150RSB
    68,72 17 1F 67,35 75 12 30 46,0 46,0 58,0 1,30 PHP 17H150RSB
    72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 46,0 58,0 1,50 PHP 18H150RSB
    76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 46,0 58,0 1,70 PHP 19H150RSB
    80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 46,0 58,0 1,80 PHP 20H150RSB
    84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 46,0 58,0 2,20 PHP 21H150RSB
    88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 46,0 58,0 2,30 PHP 22H150RSB
    92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 46,0 58,0 2,45 PHP 23H150RSB
    97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 46,0 58,0 2,60 PHP 24H150RSB
    101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 46,0 58,0 2,90 PHP 25H150RSB
    105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 46,0 58,0 3,20 PHP 26H150RSB
    109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 46,0 58,0 3,30 PHP 27H150RSB
    113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 46,0 58,0 3,39 PHP 28H150RSB
    117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 46,0 58,0 3,75 PHP 29H150RSB
    121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 46,0 58,0 4,10 PHP 30H150RSB
    125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 46,0 58,0 4,43 PHP 31H150RSB
    129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 46,0 58,0 4,77 PHP 32H150RSB
    133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 46,0 58,0 5,08 PHP 33H150RSB
    137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 46,0 58,0 5,40 PHP 34H150RSB
    141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 46,0 58,0 5,71 PHP 35H150RSB
    145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 46,0 58,0 6,02 PHP 36H150RSB
    153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 46,0 58,0 6,76 PHP 38H150RSB
    161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 46,0 58,0 7,50 PHP 40H150RSB
    169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 46,0 58,0 8,00 PHP 42H150RSB
    177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 46,0 58,0 5,00 PHP 44H150RSB
    181,91 45 5F 180,54 192 20 48 80,0 46,0 58,0 5,05 PHP 45H150RSB
    194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 46,0 65,0 5,10 PHP 48H150RSB
    202,13 50 5 200,76 20 54 90,0 46,0 65,0 5,75 PHP 50H150RSB
    210,21 52 5 208,84 20 54 90,0 46,0 65,0 6,40 PHP 52H150RSB
    230,43 57 5 229,06 20 54 90,0 46,0 65,0 6,75 PHP 57H150RSB
    234,47 58 5 233,10 20 54 90,0 46,0 65,0 7,05 PHP 58H150RSB
    242,55 60 5 241,18 20 70 120,0 46,0 65,0 7,70 PHP 60H150RSB
    282,98 70 5 281,61 20 70 120,0 46,0 65,0 8,20 PHP 70H150RSB
    291,06 72 5 289,69 20 70 120,0 46,0 65,0 8,70 PHP 72H150RSB
    307,23 76 5 305,86 20 70 120,0 46,0 65,0 9,67 PHP 76H150RSB
    339,57 84 5 338,20 20 70 120,0 46,0 65,0 10,64 PHP 84H150RSB
    388,08 96 5 386,71 24 70 120,0 46,0 65,0 13,40 PHP 96H150RSB
    485,10 120 5 483,73 24 70 120,0 46,0 65,0 15,70 PHP 120H150RSB
    630,63 156 5 629,26 24 70 130,0 46,0 65,0 19,10 PHP 156H150RSB
H 50,8 56,60 14 1F 55,23 63 12 27 40,0 59,5 70,0 1,25 PHP 14H200RSB
    60,64 15 1F 59,27 67 12 30 46,0 59,5 70,0 1,33 PHP 15H200RSB
    64,67 16 1F 63,30 71 12 30 46,0 59,5 70,0 1,40 PHP 16H200RSB
    68,72 17 1F 67,35 75 12 30 46,0 59,5 70,0 1,67 PHP 17H200RSB
    72,77 18 1F 71,40 79 12 30 55,0 59,5 70,0 1,94 PHP 18H200RSB
    76,81 19 1F 75,44 83 12 36 60,0 59,5 70,0 2,18 PHP 19H200RSB
    80,85 20 1F 79,48 87 12 41 62,0 59,5 70,0 2,43 PHP 20H200RSB
    84,89 21 1F 83,52 91 12 43 67,0 59,5 70,0 2,60 PHP 21H200RSB
    88,94 22 1F 87,57 95 12 45 70,0 59,5 70,0 2,80 PHP 22H200RSB
    92,98 23 1F 91,61 98 12 46 72,0 59,5 70,0 2,89 PHP 23H200RSB
    97,03 24 1F 95,66 103 12 47 75,0 59,5 70,0 2,97 PHP 24H200RSB
    101,06 25 1F 99,69 107 12 47 75,0 59,5 70,0 2,89 PHP 25H200RSB
    105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 59,5 70,0 3,90 PHP 26H200RSB
    109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 59,5 70,0 3,44 PHP 27H200RSB
    113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 59,5 70,0 4,60 PHP 28H200RSB
    117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 59,5 70,0 4,80 PHP 29H200RSB
    121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 59,5 70,0 5,00 PHP 30H200RSB
    125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 59,5 70,0 5,47 PHP 31H200RSB
    129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 59,5 70,0 5,93 PHP 32H200RSB
    133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 59,5 70,0 6,33 PHP 33H200RSB
    137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 59,5 70,0 6,73 PHP 34H200RSB
    141,49 35 1F 140,12 151 20 54 80,0 59,5 70,0 7,13 PHP 35H200RSB
    145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 59,5 70,0 7,53 PHP 36H200RSB
    153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 59,5 70,0 8,32 PHP 38H200RSB
    161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 59,5 70,0 9,11 PHP 40H200RSB
    169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 59,5 70,0 9,70 PHP 42H200RSB
    177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 59,5 70,0 5,00 PHP 44H200RSB
    181,91 45 5F 180,54 192 20 48 80,0 59,5 70,0 5,37 PHP 45H200RSB
    194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 59,5 75,0 5,73 PHP 48H200RSB
    202,13 50 5 200,76 20 54 90,0 59,5 75,0 6,62 PHP 50H200RSB
    210,21 52 5 208,84 20 54 90,0 59,5 75,0 7,50 PHP 52H200RSB
    230,43 57 5 229,06 20 54 90,0 59,5 75,0 8,76 PHP 57H200RSB
    234,47 58 5 233,10 20 54 90,0 59,5 75,0 8,39 PHP 58H200RSB
    242,55 60 5 241,18 20 70 120,0 59,5 75,0 9,27 PHP 60H200RSB
    282,98 70 5 281,61 20 70 120,0 59,5 75,0 9,80 PHP 70H200RSB
    291,06 72 5 289,69 20 70 120,0 59,5 75,0 10,32 PHP 72H200RSB
    307,23 76 5 305,86 20 70 120,0 59,5 75,0 11,41 PHP 76H200RSB
    339,57 84 5 338,20 20 70 120,0 59,5 75,0 12,50 PHP 84H200RSB
    388,08 96 5 386,71 24 70 120,0 59,5 75,0 14,00 PHP 96H200RSB
    485,10 120 5 483,73 24 70 120,0 59,5 75,0 18,10 PHP 120H200RSB
    630,63 156 5 629,26 24 70 130,0 59,5 75,0 22,00 PHP 156H200RSB
H 76,2 56,60 14 1F 55,23 63 14 27 40,0 85,5 100,0 1,80 PHP 14H300RSB
    60,64 15 1F 59,27 67 14 30 46,0 85,5 100,0 1,90 PHP 15H300RSB
    64,67 16 1F 63,30 71 14 30 46,0 85,5 100,0 2,00 PHP 16H300RSB
    68,72 17 1F 67,35 75 14 30 46,0 85,5 100,0 2,24 PHP 17H300RSB
    72,77 18 1F 71,40 79 14 30 55,0 85,5 100,0 2,47 PHP 18H300RSB
    76,81 19 1F 75,44 83 14 36 60,0 85,5 100,0 2,90 PHP 19H300RSB
    80,85 20 1F 79,48 87 15 41 62,0 85,5 100,0 3,20 PHP 20H300RSB
    84,89 21 1F 83,52 91 15 43 67,0 85,5 100,0 3,60 PHP 21H300RSB
    88,94 22 1F 87,57 95 15 45 70,0 85,5 100,0 4,00 PHP 22H300RSB
    92,98 23 1F 91,61 98 15 46 72,0 85,5 100,0 4,35 PHP 23H300RSB
    97,03 24 1F 95,66 103 15 47 75,0 85,5 100,0 4,70 PHP 24H300RSB
    101,06 25 1F 99,69 107 15 47 75,0 85,5 100,0 5,24 PHP 25H300RSB
    105,11 26 1F 103,74 111 15 54 80,0 85,5 100,0 5,78 PHP 26H300RSB
    109,15 27 1F 107,78 115 15 54 80,0 85,5 100,0 6,16 PHP 27H300RSB
    113,18 28 1F 111,81 119 15 54 80,0 85,5 100,0 6,54 PHP 28H300RSB
    117,23 29 1F 115,86 123 15 54 80,0 85,5 100,0 6,77 PHP 29H300RSB
    121,29 30 1F 119,92 127 15 54 80,0 85,5 100,0 7,00 PHP 30H300RSB
    125,32 31 1F 123,95 131 15 54 80,0 85,5 100,0 7,83 PHP 31H300RSB
    129,36 32 1F 127,99 135 20 54 80,0 85,5 100,0 8,66 PHP 32H300RSB
    133,40 33 1F 132,03 142 20 54 80,0 85,5 100,0 9,23 PHP 33H300RSB
    137,45 34 1F 136,08 142 20 54 80,0 85,5 100,0 9,79 PHP 34H300RSB
    141,47 35 1F 140,10 151 20 54 80,0 85,5 100,0 10,36 PHP 35H300RSB
    145,53 36 1F 144,16 151 20 54 80,0 85,5 100,0 10,92 PHP 36H300RSB
    153,62 38 1F 152,25 158 20 54 80,0 85,5 100,0 12,20 PHP 38H300RSB
    161,70 40 1F 160,33 168 20 54 80,0 85,5 100,0 13,50 PHP 40H300RSB
    169,79 42 1F 168,42 184 20 54 80,0 85,5 100,0 14,50 PHP 42H300RSB
    177,87 44 5F 176,50 184 20 48 80,0 85,5 100,0 8,06 PHP 44H300RSB
    194,03 48 5F 192,66 200 20 54 90,0 85,5 100,0 9,67 PHP 48H300RSB
    202,13 50 5 200,76 20 54 90,0 85,5 100,0 10,87 PHP 50H300RSB
    230,43 57 5 229,06 20 54 90,0 85,5 100,0 11,92 PHP 57H300RSB
    234,47 58 5 233,10 20 54 90,0 85,5 100,0 12,07 PHP 58H300RSB
    242,55 60 5 241,18 20 70 120,0 85,5 100,0 13,30 PHP 60H300RSB
    291,06 72 5 289,69 20 70 120,0 85,5 100,0 15,70 PHP 72H300RSB
    307,24 76 5 305,87 20 70 120,0 85,5 100,0 16,17 PHP 76H300RSB
    339,57 84 5 338,20 20 70 120,0 85,5 100,0 17,10 PHP 84H300RSB
    388,09 96 5 386,72 24 70 120,0 85,5 100,0 20,40 PHP 96H300RSB
    485,12 120 5 483,75 24 70 120,0 85,5 100,0 27,80 PHP 120H300RSB
    630,63 156 5 629,26 24 70 130,0 85,5 100,0 35,00 PHP 156H300RSB

Все шкивы XL выполнены из алюминия с 2 стопорными винтами под углом 90°. Если требуется шпоночный паз, максимальный диаметр отверстия должен быть уменьшен на две глубины шпоночного паза.

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504