8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

L с "черновым" отверстием

Профиль Ширина
ремня
Диаметр
делительной
окружности
Количество
зубьев
Тип Размеры
Наружный
диаметр
Масса Обозначение
    PD     OD A B   H F L    
              Мин. Макс.          
- мм   мм             кг
L 12,7 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 19,0 26,0 0,11 PHP 10L050RSB
    33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 19,0 26,0 0,13 PHP 11L050RSB
    36,38 12 1F 35,62 42 6 20 28,0 19,0 30,0 0,19 PHP 12L050RSB
    39,41 13 1F 38,65 45 6 20 28,0 19,0 30,0 0,21 PHP 13L050RSB
    42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 19,0 30,0 0,23 PHP 14L050RSB
    45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 19,0 30,0 0,27 PHP 15L050RSB
    48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 19,0 32,0 0,34 PHP 16L050RSB
    51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 19,0 32,0 0,38 PHP 17L050RSB
    54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 19,0 32,0 0,41 PHP 18L050RSB
    57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 19,0 32,0 0,45 PHP 19L050RSB
    60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 19,0 32,0 0,50 PHP 20L050RSB
    63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 19,0 32,0 0,55 PHP 21L050RSB
    66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 19,0 32,0 0,62 PHP 22L050RSB
    69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 19,0 26,0 0,65 PHP 23L050RSB
    72,77 24 1F 72,01 78 12 33 50,0 19,0 26,0 0,68 PHP 24L050RSB
    75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 19,0 26,0 0,74 PHP 25L050RSB
    78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 19,0 26,0 0,82 PHP 26L050RSB
    81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 19,0 26,0 0,85 PHP 27L050RSB
    84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 19,0 26,0 0,92 PHP 28L050RSB
    87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 19,0 26,0 1,00 PHP 29L050RSB
    90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 19,0 26,0 1,10 PHP 30L050RSB
    93,99 31 1F 93,23 103 12 33 50,0 19,0 26,0 1,14 PHP 31L050RSB
    97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 19,0 26,0 1,19 PHP 32L050RSB
    100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 19,0 26,0 1,25 PHP 33L050RSB
    103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,31 PHP 34L050RSB
    106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,37 PHP 35L050RSB
    109,15 36 1F 108,39 115 12 33 50,0 19,0 26,0 1,10 PHP 36L050RSB
    115,21 38 1F 114,45 127 12 33 50,0 19,0 26,0 1,22 PHP 38L050RSB
    121,28 40 1F 120,52 127 12 33 50,0 19,0 26,0 1,26 PHP 40L050RSB
    127,34 42 1F 126,58 139 12 33 50,0 19,0 26,0 1,31 PHP 42L050RSB
    133,40 44 1F 132,64 139 12 33 50,0 19,0 28,0 1,43 PHP 44L050RSB
    136,44 45 1F 135,68 152 12 33 50,0 19,0 28,0 1,49 PHP 45L050RSB
    145,53 48 1F 144,77 152 12 33 50,0 19,0 28,0 1,55 PHP 48L050RSB
    151,60 50 5 150,84 12 33 50,0 19,0 28,0 1,66 PHP 50L050RSB
    157,66 52 5 156,90 12 33 50,0 19,0 28,0 1,85 PHP 52L050RSB
    169,79 56 5 169,03 12 33 50,0 19,0 28,0 1,97 PHP 56L050RSB
    172,82 57 5 172,06 12 33 50,0 19,0 28,0 2,09 PHP 57L050RSB
    191,91 60 5 191,15 15 45 50,0 19,0 42,0 2,30 PHP 60L050RSB
    218,30 72 5 217,54 15 45 75,0 19,0 42,0 2,50 PHP 72L050RSB
    230,43 76 5 229,67 15 45 75,0 19,0 42,0 2,70 PHP 76L050RSB
    254,68 84 5 253,92 15 45 75,0 19,0 42,0 2,90 PHP 84L050RSB
    283,03 95 5 282,27 15 45 75,0 19,0 42,0 3,10 PHP 95L050RSB
    291,06 96 5 290,30 15 45 75,0 19,0 42,0 3,30 PHP 96L050RSB
L 19,1 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 25,4 32,0 0,15 PHP 10L075RSB
    33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 25,4 32,0 0,20 PHP 11L075RSB
    36,38 12 1F 35,62 42 8 20 28,0 25,4 38,0 0,23 PHP 12L075RSB
    39,41 13 1F 38,65 45 8 20 28,0 25,4 38,0 0,26 PHP 13L075RSB
    42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 25,4 38,0 0,28 PHP 14L075RSB
    45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 25,4 38,0 0,36 PHP 15L075RSB
    48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 25,4 41,0 0,45 PHP 16L075RSB
    51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 25,4 41,0 0,50 PHP 17L075RSB
    54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 25,4 41,0 0,55 PHP 18L075RSB
    57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 25,4 41,0 0,60 PHP 19L075RSB
    60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 25,4 41,0 0,65 PHP 20L075RSB
    63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 25,4 41,0 0,70 PHP 21L075RSB
    66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 25,4 41,0 0,75 PHP 22L075RSB
    69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 25,4 32,0 0,81 PHP 23L075RSB
    72,77 24 1F 72,01 79 12 33 50,0 25,4 32,0 0,85 PHP 24L075RSB
    75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 25,4 32,0 0,94 PHP 25L075RSB
    78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 25,4 32,0 1,02 PHP 26L075RSB
    81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,09 PHP 27L075RSB
    84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,20 PHP 28L075RSB
    87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 25,4 32,0 1,33 PHP 29L075RSB
    90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 25,4 32,0 1,33 PHP 30L075RSB
    93,99 31 1F 93,23 103 12 33 50,0 25,4 32,0 1,39 PHP 31L075RSB
    97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 25,4 32,0 1,45 PHP 32L075RSB
    100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 25,4 32,0 1,56 PHP 33L075RSB
    103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 25,4 32,0 1,70 PHP 34L075RSB
    106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 25,4 32,0 1,78 PHP 35L075RSB
    109,15 36 1F 108,39 115 12 36 55,0 25,4 32,0 1,50 PHP 36L075RSB
    115,21 38 1F 114,45 127 12 36 55,0 25,4 32,0 1,63 PHP 38L075RSB
    121,28 40 1F 120,52 127 12 40 60,0 25,4 32,0 1,79 PHP 40L075RSB
    127,34 42 1F 126,58 139 12 40 60,0 25,4 32,0 1,95 PHP 42L075RSB
    133,40 44 1F 132,64 139 12 40 60,0 25,4 35,0 2,05 PHP 44L075RSB
    136,44 45 1F 135,68 152 12 40 60,0 25,4 35,0 2,10 PHP 45L075RSB
    145,53 48 1F 144,77 152 12 40 60,0 25,4 35,0 2,15 PHP 48L075RSB
    151,60 50 5 150,84 12 40 60,0 25,4 35,0 2,25 PHP 50L075RSB
    157,66 52 5 156,90 12 40 60,0 25,4 35,0 2,55 PHP 52L075RSB
    169,79 56 5 169,03 12 40 60,0 25,4 35,0 2,78 PHP 56L075RSB
    172,82 57 5 172,06 12 40 60,0 25,4 35,0 2,91 PHP 57L075RSB
    181,91 60 5 181,15 15 45 75,0 25,4 45,0 3,10 PHP 60L075RSB
    218,30 72 5 217,54 15 45 75,0 25,4 45,0 3,29 PHP 72L075RSB
    230,43 76 5 229,67 15 45 75,0 25,4 45,0 3,48 PHP 76L075RSB
    254,67 84 5 253,91 15 45 75,0 25,4 45,0 3,67 PHP 84L075RSB
    283,03 95 5 282,27 15 45 75,0 25,4 45,0 3,76 PHP 95L075RSB
    291,06 96 5 290,30 15 45 75,0 25,4 45,0 3,85 PHP 96L075RSB
    363,83 120 5 363,07 15 70 120,0 25,4 45,0 4,50 PHP 120L075RSB
L 25,4 30,32 10 1F 29,56 36 6 14 22,0 32,0 38,0 0,18 PHP 10L100RSB
    33,35 11 1F 32,59 39 6 14 22,0 32,0 38,0 0,20 PHP 11L100RSB
    36,38 12 1F 35,62 42 8 20 28,0 32,0 45,0 0,25 PHP 12L100RSB
    39,41 13 1F 38,65 45 8 20 28,0 32,0 45,0 0,30 PHP 13L100RSB
    42,45 14 1F 41,69 48 8 20 28,0 32,0 45,0 0,34 PHP 14L100RSB
    45,48 15 1F 44,72 51 8 23 32,0 32,0 45,0 0,40 PHP 15L100RSB
    48,51 16 1F 47,75 54 8 24 36,0 32,0 45,0 0,48 PHP 16L100RSB
    51,54 17 1F 50,78 57 10 24 38,0 32,0 45,0 0,57 PHP 17L100RSB
    54,57 18 1F 53,81 60 10 27 40,0 32,0 45,0 0,62 PHP 18L100RSB
    57,61 19 1F 56,85 63 10 27 40,0 32,0 45,0 0,69 PHP 19L100RSB
    60,64 20 1F 59,88 66 10 30 46,0 32,0 45,0 0,76 PHP 20L100RSB
    63,67 21 1F 62,91 69 10 30 46,0 32,0 45,0 0,82 PHP 21L100RSB
    66,70 22 1F 65,94 72 10 33 50,0 32,0 45,0 0,92 PHP 22L100RSB
    69,73 23 1F 68,97 78 10 33 50,0 32,0 38,0 0,98 PHP 23L100RSB
    72,77 24 1F 72,01 78 12 33 50,0 32,0 38,0 1,06 PHP 24L100RSB
    75,80 25 1F 75,04 85 12 33 50,0 32,0 38,0 1,14 PHP 25L100RSB
    78,83 26 1F 78,07 85 12 33 50,0 32,0 38,0 1,24 PHP 26L100RSB
    81,86 27 1F 81,10 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,33 PHP 27L100RSB
    84,89 28 1F 84,13 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,40 PHP 28L100RSB
    87,93 29 1F 87,17 91 12 33 50,0 32,0 38,0 1,70 PHP 29L100RSB
    90,96 30 1F 90,20 97 12 33 50,0 32,0 38,0 1,70 PHP 30L100RSB
    97,02 32 1F 96,26 103 12 33 50,0 32,0 38,0 1,80 PHP 32L100RSB
    100,05 33 1F 99,29 106 12 33 50,0 32,0 38,0 1,92 PHP 33L100RSB
    103,08 34 1F 102,32 115 12 33 50,0 32,0 38,0 2,09 PHP 34L100RSB
    106,12 35 1F 105,36 115 12 33 50,0 32,0 38,0 2,19 PHP 35L100RSB
    109,15 36 1F 108,39 115 12 36 55,0 32,0 32,0 1,50 PHP 36L100RSB
    115,21 38 1F 114,45 127 12 36 55,0 32,0 32,0 1,77 PHP 38L100RSB
    121,28 40 1F 120,52 127 12 40 60,0 32,0 32,0 1,90 PHP 40L100RSB
    127,34 42 1F 126,58 139 12 40 60,0 32,0 32,0 2,11 PHP 42L100RSB
    133,40 44 1F 132,64 139 12 40 60,0 32,0 35,0 2,30 PHP 44L100RSB
    136,44 45 1F 135,68 152 12 40 60,0 32,0 35,0 2,40 PHP 45L100RSB
    145,53 48 1F 144,77 152 12 40 60,0 32,0 35,0 2,49 PHP 48L100RSB
    151,60 50 5 150,84 12 40 60,0 32,0 35,0 2,68 PHP 50L100RSB
    157,66 52 5 156,90 12 40 60,0 32,0 35,0 2,87 PHP 52L100RSB
    169,79 56 5 169,03 12 40 60,0 32,0 35,0 3,06 PHP 56L100RSB
    172,82 57 5 172,06 12 40 60,0 32,0 35,0 3,25 PHP 57L100RSB
    191,91 60 5 191,15 15 45 75,0 32,0 45,0 3,44 PHP 60L100RSB
    218,30 72 5 217,54 15 45 75,0 32,0 45,0 3,63 PHP 72L100RSB
    230,43 76 5 229,67 15 45 75,0 32,0 45,0 3,82 PHP 76L100RSB
    254,68 84 5 253,92 15 45 75,0 32,0 45,0 4,01 PHP 84L100RSB
    283,03 95 5 282,27 15 45 75,0 32,0 45,0 4,11 PHP 95L100RSB
    291,06 96 5 290,30 15 45 75,0 32,0 45,0 4,20 PHP 96L100RSB
    363,83 120 5 363,07 15 70 120,0 32,0 45,0 5,00 PHP 120L100RSB

Все шкивы XL выполнены из алюминия с 2 стопорными винтами под углом 90°. Если требуется шпоночный паз, максимальный диаметр отверстия должен быть уменьшен на две глубины шпоночного паза.

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504