8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

SPC с коническим отверстием

Профиль Количество
ручьев
Диаметр
делительной
окружности
Тип Номер
втулки
Размеры
Наружный
диаметр
Масса* Обозначение
    PD     OD B   F G K L M H    
            Мин. Макс.                
- - мм - - мм                 кг -
SPC 3 200 3 2517 209,6 16 60 85 150 20,0 45 20,0 10,2 PHP 3SPC200TB
    212 3 3020 221,6 25 75 85 162 17,0 51 17,0 11,2 PHP 3SPC212TB
    224 3 3020 233,6 25 75 85 173 17,0 51 17,0 12,7 PHP 3SPC224TB
    236 3 3020 245,6 25 75 85 185 17,0 51 17,0 14,4 PHP 3SPC236TB
    250 3 3020 259,6 25 75 85 194 17,0 51 17,0 16,5 PHP 3SPC250TB
    265 1 3535 274,6 35 90 85 89 4,0 170 19,7 PHP 3SPC265TB
    280 1 3535 289,6 35 90 85 89 4,0 170 22,7 PHP 3SPC280TB
    300 4 3535 309,6 35 90 85 249 2,0 89 2,0 170 22,7 PHP 3SPC300TB
    315 7 3535 324,6 35 90 85 264 2,0 89 2,0 170 22,0 PHP 3SPC315TB
    335 4 3535 344,6 35 90 85 284 2,0 89 2,0 170 24,1 PHP 3SPC335TB
    355 4 3535 364,6 35 90 85 304 2,0 89 2,0 170 26,2 PHP 3SPC355TB
    375 4 3535 384,6 35 90 85 324 2,0 89 2,0 170 28,0 PHP 3SPC375TB
    400 4 3535 409,6 35 90 85 344 2,0 89 2,0 170 29,3 PHP 3SPC400TB
    425 4 3535 434,6 35 90 85 369 2,0 89 2,0 170 32,8 PHP 3SPC425TB
    450 4 3535 459,6 35 90 85 394 2,0 89 2,0 170 34,7 PHP 3SPC450TB
    475 4 3535 484,6 35 90 85 419 2,0 89 2,0 170 36,5 PHP 3SPC475TB
    500 4 3535 509,6 35 90 85 444 2,0 89 2,0 170 40,0 PHP 3SPC500TB
    530 4 3535 539,6 35 90 85 474 2,0 89 2,0 170 42,5 PHP 3SPC530TB
    560 4 3535 569,6 35 90 85 504 2,0 89 2,0 170 45,9 PHP 3SPC560TB
    630 4 4040 639,6 40 100 85 574 8,5 102 8,5 200 76,3 PHP 3SPC630TB
    710 4 4040 719,6 70 100 85 654 8,5 102 8,5 200 81,6 PHP 3SPC710TB
    800 4 4545 809,6 55 110 85 737 14,5 114 14,5 225 87,0 PHP 3SPC800TB
    1 000 4 5050 1 009,6 70 125 85 937 21,0 127 21,0 245 120,0 PHP 3SPC1000TB
    1 250 4 5050 1 259,6 70 125 85 1 187 21,0 127 21,0 245 175,0 PHP 3SPC1250TB
SPC 4 200 3 3020 209,6 25 75 111 144 30,0 51 30,0 11,3 PHP 4SPC200TB
    212 3 3020 221,6 25 75 111 156 30,0 51 30,0 13,0 PHP 4SPC212TB
    224 3 3535 233,6 35 90 111 168 11,0 89 11,0 14,5 PHP 4SPC224TB
    236 3 3535 245,6 35 90 111 180 11,0 89 11,0 16,7 PHP 4SPC236TB
    250 3 3535 259,6 35 90 111 194 11,0 89 11,0 19,3 PHP 4SPC250TB
    265 3 3535 274,6 35 90 111 209 11,0 89 11,0 22,4 PHP 4SPC265TB
    280 7 3535 289,6 35 90 111 224 11,0 89 11,0 25,4 PHP 4SPC280TB
    300 5 3535 309,6 35 90 111 244 11,0 89 11,0 170 25,4 PHP 4SPC300TB
    315 5 3535 324,6 35 90 111 259 11,0 89 11,0 170 25,3 PHP 4SPC315TB
    335 5 3535 344,6 35 90 111 279 11,0 89 11,0 170 27,4 PHP 4SPC335TB
    355 5 3535 364,6 35 90 111 299 11,0 89 11,0 170 29,6 PHP 4SPC355TB
    375 5 3535 384,6 35 90 111 319 11,0 89 11,0 170 31,3 PHP 4SPC375TB
    400 5 3535 409,6 35 90 111 344 11,0 89 11,0 170 33,8 PHP 4SPC400TB
    425 5 3535 434,6 35 90 111 369 11,0 89 11,0 170 38,0 PHP 4SPC425TB
    450 5 3535 459,6 35 90 111 394 11,0 89 11,0 170 41,3 PHP 4SPC450TB
    475 5 3535 484,6 35 90 111 419 11,0 89 11,0 170 43,7 PHP 4SPC475TB
    500 5 3535 509,6 35 90 111 444 11,0 89 11,0 170 46,0 PHP 4SPC500TB
    530 5 4040 539,6 40 100 111 474 4,5 102 4,5 170 52,0 PHP 4SPC530TB
    560 5 4040 569,6 40 100 111 504 4,5 102 4,5 200 58,0 PHP 4SPC560TB
    630 4 4545 639,6 55 110 111 574 1,5 114 1,5 225 63,8 PHP 4SPC630TB
    710 4 5050 719,6 70 125 111 654 8,0 127 8,0 267 83,2 PHP 4SPC710TB
    800 4 5050 809,6 70 125 111 737 8,0 127 8,0 267 102,5 PHP 4SPC800TB
    1 000 4 5050 1 009,6 70 125 111 937 8,0 127 8,0 267 130,0 PHP 4SPC1000TB
    1 250 4 5050 1 259,6 70 125 111 1 187 8,0 127 8,0 267 186,0 PHP 4SPC1250TB
SPC 5 200 3 3535 209,6 35 90 136 150 23,5 89 23,5 12,2 PHP 5SPC200TB
    212 3 3535 221,6 35 90 136 160 23,5 89 23,5 14,5 PHP 5SPC212TB
    224 3 3535 233,6 35 90 136 173 23,5 89 23,5 16,6 PHP 5SPC224TB
    236 3 3535 245,6 35 90 136 185 23,5 89 23,5 18,9 PHP 5SPC236TB
    250 3 3535 259,6 35 90 136 198 23,5 89 23,5 21,5 PHP 5SPC250TB
    265 3 3535 274,6 35 90 136 213 23,5 89 23,5 25,0 PHP 5SPC265TB
    280 3 3535 289,6 35 90 136 228 23,5 89 23,5 28,4 PHP 5SPC280TB
    300 7 3535 309,6 35 90 136 247 23,5 89 23,5 170 28,2 PHP 5SPC300TB
    315 5 3535 324,6 35 90 136 264 23,5 89 23,5 170 28,1 PHP 5SPC315TB
    335 5 3535 344,6 35 90 136 280 23,5 89 23,5 170 31,1 PHP 5SPC335TB
    355 5 3535 364,6 35 90 136 304 23,5 89 23,5 170 33,1 PHP 5SPC355TB
    375 5 3535 384,6 35 90 136 324 23,5 89 23,5 170 35,6 PHP 5SPC375TB
    400 5 3535 409,6 35 90 136 344 23,5 89 23,5 170 38,5 PHP 5SPC400TB
    425 5 3535 434,6 35 90 136 369 23,5 89 23,5 170 42,5 PHP 5SPC425TB
    450 5 4040 459,6 40 100 136 394 17,0 102 17,0 200 44,3 PHP 5SPC450TB
    475 5 4040 484,6 40 100 136 419 17,0 102 17,0 200 48,5 PHP 5SPC475TB
    500 5 4040 509,6 40 100 136 444 17,0 102 17,0 200 51,0 PHP 5SPC500TB
    530 5 4545 539,6 55 110 136 474 11,0 102 11,0 200 66,0 PHP 5SPC530TB
    560 5 4545 569,6 55 110 136 504 11,0 114 11,0 200 66,7 PHP 5SPC560TB
    630 5 5050 639,6 70 125 136 574 4,5 127 4,5 245 73,0 PHP 5SPC630TB
    710 5 5050 719,6 70 125 136 654 4,5 127 4,5 245 93,0 PHP 5SPC710TB
    800 5 5050 809,6 70 125 136 737 4,5 127 4,5 245 119,0 PHP 5SPC800TB
    1 000 5 5050 1 009,6 70 125 136 937 4,5 127 4,5 245 147,0 PHP 5SPC1000TB
    1 250 5 5050 1 259,6 70 125 136 1 187 4,5 127 4,5 245 210,0 PHP 5SPC1250TB
SPC 6 200 3 3535 209,6 35 90 162 148 36,5 89 36,5 14,1 PHP 6SPC200TB
    212 3 3535 221,6 35 90 162 160 36,5 89 36,5 16,5 PHP 6SPC212TB
    224 3 3535 233,6 35 90 162 173 36,5 89 36,5 18,0 PHP 6SPC224TB
    236 3 3535 245,6 35 90 162 185 36,5 89 36,5 21,3 PHP 6SPC236TB
    250 3 3535 259,6 35 90 162 198 36,5 89 36,5 29,0 PHP 6SPC250TB
    265 3 3535 274,6 35 90 162 213 36,5 89 36,5 30,3 PHP 6SPC265TB
    280 7 3535 289,6 35 90 162 228 36,5 89 36,5 31,5 PHP 6SPC280TB
    300 7 3535 309,6 35 90 162 247 36,5 89 36,5 170 31,5 PHP 6SPC300TB
    315 5 3535 324,6 35 90 162 264 36,5 89 36,5 170 33,2 PHP 6SPC315TB
    335 5 3535 344,6 35 90 162 280 36,5 89 36,5 170 37,5 PHP 6SPC335TB
    355 5 3535 364,6 35 90 162 304 36,5 89 36,5 170 40,5 PHP 6SPC355TB
    375 5 4040 384,6 40 100 162 324 30,0 102 30,0 200 44,5 PHP 6SPC375TB
    400 5 4040 409,6 40 100 162 348 30,0 102 30,0 200 48,0 PHP 6SPC400TB
    425 5 4040 434,6 40 100 162 369 30,0 102 30,0 225 51,0 PHP 6SPC425TB
    450 7 4545 459,6 55 110 162 394 24,0 114 24,0 225 57,5 PHP 6SPC450TB
    475 5 4545 484,6 55 110 162 419 24,0 114 24,0 225 62,0 PHP 6SPC475TB
    500 5 4545 509,6 55 110 162 444 24,0 114 24,0 225 67,0 PHP 6SPC500TB
    530 5 5050 539,6 70 125 162 474 17,5 114 17,5 245 74,5 PHP 6SPC530TB
    560 5 5050 569,6 70 125 162 504 17,5 127 17,5 245 77,5 PHP 6SPC560TB
    630 5 5050 639,6 70 125 162 574 17,5 127 17,5 245 88,5 PHP 6SPC630TB
    710 5 5050 719,6 70 125 162 654 17,5 127 17,5 245 107,3 PHP 6SPC710TB
    800 5 5050 809,6 70 125 162 737 17,5 127 17,5 245 126,0 PHP 6SPC800TB
    1 000 5 5050 1 009,6 70 125 162 937 17,5 127 17,5 245 185,0 PHP 6SPC1000TB
    1 250 5 5050 1 259,6 70 125 162 1 187 17,5 127 17,5 245 258,0 PHP 6SPC1250TB
SPC 8 200 3 3535 209,6 35 90 213 148 62,0 89 62,0 20,0 PHP 8SPC200TB
    212 3 3535 221,6 35 90 213 160 62,0 89 62,0 21,3 PHP 8SPC212TB
    224 3 3535 233,6 35 90 213 170 62,0 89 62,0 22,9 PHP 8SPC224TB
    236 3 3535 245,6 35 90 213 184 62,0 89 62,0 25,9 PHP 8SPC236TB
    250 3 3535 259,6 35 90 213 198 62,0 89 62,0 29,0 PHP 8SPC250TB
    265 3 3535 274,6 35 90 213 213 62,0 89 62,0 32,5 PHP 8SPC265TB
    280 3 3535 289,6 35 90 213 228 62,0 89 62,0 36,1 PHP 8SPC280TB
    300 3 4040 309,6 40 100 213 207 55,5 102 55,5 37,1 PHP 8SPC300TB
    315 3 4040 324,6 40 100 213 258 55,5 102 55,5 40,0 PHP 8SPC315TB
    335 7 4040 344,6 40 100 213 280 55,5 102 55,5 210 44,0 PHP 8SPC335TB
    355 5 4040 364,6 40 100 213 304 55,5 102 55,5 210 49,0 PHP 8SPC355TB
    375 5 4545 384,6 55 110 213 324 49,5 114 49,5 242 54,5 PHP 8SPC375TB
    400 5 4545 409,6 55 110 213 348 49,5 114 49,5 242 58,0 PHP 8SPC400TB
    425 5 4545 434,6 55 110 213 369 49,5 114 49,5 242 63,5 PHP 8SPC425TB
    450 5 5050 459,6 70 125 213 394 43,0 127 43,0 267 70,0 PHP 8SPC450TB
    475 5 5050 484,6 70 125 213 419 43,0 127 43,0 267 72,0 PHP 8SPC475TB
    500 5 5050 509,6 70 125 213 444 43,0 127 43,0 267 82,5 PHP 8SPC500TB
    530 5 5050 539,6 70 125 213 474 43,0 127 43,0 267 82,5 PHP 8SPC530TB
    560 5 5050 569,6 70 125 213 504 43,0 127 43,0 267 94,5 PHP 8SPC560TB
    630 5 5050 639,6 70 125 213 574 43,0 127 43,0 267 102,0 PHP 8SPC630TB
    710 5 5050 719,6 70 125 213 656 43,0 127 43,0 267 123,5 PHP 8SPC710TB
    800 5 5050 809,6 70 125 213 737 43,0 127 43,0 267 145,0 PHP 8SPC800TB
    1 000 5 5050 1 009,6 70 125 213 937 43,0 127 43,0 267 207,0 PHP 8SPC1000TB
    1 250 5 5050 1 259,6 70 125 213 1 187 43,0 127 43,0 267 285,0 PHP 8SPC1250TB
SPC 10 224 3 4040 233,6 40 100 264 168 81,0 102 28,0 PHP 10SPC224TB
    236 3 4040 245,6 40 100 264 180 81,0 102 81,0 30,9 PHP 10SPC236TB
    250 3 4040 259,6 40 100 264 196 81,0 102 81,0 35,0 PHP 10SPC250TB
    265 3 4040 274,6 40 100 264 209 81,0 102 81,0 39,5 PHP 10SPC265TB
    280 3 4040 289,6 40 100 264 226 81,0 102 81,0 42,1 PHP 10SPC280TB
    300 3 4545 309,6 55 110 264 245 75,0 114 75,0 44,1 PHP 10SPC300TB
    315 3 4545 324,6 55 110 264 258 75,0 114 75,0 47,0 PHP 10SPC315TB
    335 3 4545 344,6 55 110 264 279 75,0 114 75,0 51,0 PHP 10SPC335TB
    355 3 4545 364,6 55 110 264 299 75,0 114 75,0 57,0 PHP 10SPC355TB
    375 3 4545 384,6 55 110 264 319 68,5 127 68,5 245 62,5 PHP 10SPC375TB
    400 6 5050 409,6 70 125 264 342 68,5 127 68,5 245 66,0 PHP 10SPC400TB
    425 7 5050 434,6 70 125 264 369 68,5 127 68,5 245 70,5 PHP 10SPC425TB
    450 5 5050 459,6 70 125 264 394 68,5 127 68,5 245 78,0 PHP 10SPC450TB
    475 5 5050 484,6 70 125 264 419 68,5 127 68,5 245 82,0 PHP 10SPC475TB
    500 5 5050 509,6 70 125 264 444 68,5 127 68,5 245 95,5 PHP 10SPC500TB
    530 5 5050 539,6 70 125 264 474 68,5 127 68,5 245 106,0 PHP 10SPC530TB
    560 5 5050 569,6 70 125 264 504 68,5 127 68,5 245 94,7 PHP 10SPC560TB
    630 5 5050 639,6 70 125 264 574 68,5 127 68,5 245 113,2 PHP 10SPC630TB
    710 5 5050 719,6 70 125 264 654 68,5 127 68,5 245 133,5 PHP 10SPC710TB
    800 5 5050 809,6 70 125 264 737 68,5 127 68,5 245 160,5 PHP 10SPC800TB
    1 000 5 5050 1 009,6 70 125 264 937 68,5 127 68,5 245 227,5 PHP
    1 250 5 5050 1 259,6 70 125 264 1 187 68,5 127 68,5 245 300,0 PHP

* Масса без втулки
Нефункциональные размеры могут незначительно изменяться.

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504