8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

14 мм шаг, с коническим отверстием

Шаг Ширина
ремня
Диаметр
делительной
окружности
Кол-во
зубьев
Тип Номер
втулки
Размеры
Наружный
диаметр
Масса* Обозначение
    PD       OD A B   F K L M H    
                Мин. Макс.              
мм     мм                 кг
14 40 124,78 28 6F 2012 122,12 141 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 2,66 PHP 28-14M-40TB
    129,23 29 6F 2012 126,57 141 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 2,66 PHP 29-14M-40TB
    133,69 30 6F 2012 130,99 156 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 2,89 PHP 30-14M-40TB
    142,60 32 6F 2012 139,88 156 14 50,0 54,0 11,0 32,0 11,0 3,51 PHP 32-14M-40TB
    151,52 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 3,87 PHP 34-14M-40TB
    155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 4,34 PHP 35-14M-40TB
    160,43 36 6F 2517 157,68 173 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 4,62 PHP 36-14M-40TB
    169,34 38 6F 2517 166,60 182 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 5,40 PHP 38-14M-40TB
    178,25 40 6F 2517 175,49 191 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 6,23 PHP 40-14M-40TB
    187,17 42 6F 2517 184,37 209 16 60,0 54,0 4,5 45,0 4,5 6,75 PHP 42-14M-40TB
    196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 7,26 PHP 44-14M-40TB
    200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 8,20 PHP 45-14M-40TB
    213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 9,33 PHP 48-14M-40TB
    222,82 50 6F 3020 220,02 246 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 10,10 PHP 50-14M-40TB
    249,55 56 6F 3020 246,76 264 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 10,80 PHP 56-14M-40TB
    267,38 60 7F 3020 264,59 281 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 13,10 PHP 60-14M-40TB
    285,21 64 7F 3020 282,41 296 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 15,40 PHP 64-14M-40TB
    320,86 72 7 3020 318,06 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 19,75 PHP 72-14M-40TB
    356,51 80 8 3020 353,71 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 20,00 PHP 80-14M-40TB
    401,07 90 8 3020 398,28 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 21,80 PHP 90-14M-40TB
    499,11 112 8 3020 496,32 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 29,60 PHP 112-14M-40TB
    641,71 144 8 3020 638,92 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 36,00 PHP 144-14M-40TB
    748,66 168 8 3020 745,87 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 48,00 PHP 168-14M-40TB
    855,62 192 8 3020 852,82 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 53,00 PHP 192-14M-40TB
    962,56 216 8 3020 960,00 25 75,0 54,0 1,5 51,0 1,5 170 60,00 PHP 216-14M-40TB
14 55 124,78 28 6F 2012 122,12 141 14 50,0 70,0 19,0 32,0 19,0 2,88 PHP 28-14M-55TB
    129,23 29 6F 2012 126,57 141 14 50,0 70,0 19,0 32,0 19,0 3,18 PHP 29-14M-55TB
    133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 3,21 PHP 30-14M-55TB
    142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 3,90 PHP 32-14M-55TB
    151,51 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 4,55 PHP 34-14M-55TB
    155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 4,88 PHP 35-14M-55TB
    160,43 36 6F 2517 157,68 173 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 5,20 PHP 36-14M-55TB
    169,34 38 6F 2517 166,60 182 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 6,20 PHP 38-14M-55TB
    178,25 40 6F 2517 175,49 191 16 60,0 70,0 12,5 45,0 12,5 7,00 PHP 40-14M-55TB
    187,17 42 6F 3020 184,37 209 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 7,80 PHP 42-14M-55TB
    196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 8,42 PHP 44-14M-55TB
    200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 9,51 PHP 45-14M-55TB
    213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 10,64 PHP 48-14M-55TB
    228,82 50 6F 3020 220,02 246 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 11,52 PHP 50-14M-55TB
    249,55 56 6F 3020 246,76 264 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 12,40 PHP 56-14M-55TB
    267,38 60 7F 3020 264,59 281 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 14,00 PHP 60-14M-55TB
    285,21 64 7F 3020 282,41 298 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 15,18 PHP 64-14M-55TB
    320,86 72 7 3020 318,06 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 20,00 PHP 72-14M-55TB
    356,51 80 8 3020 353,71 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 22,50 PHP 80-14M-55TB
    401,07 90 8 3020 398,28 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 25,00 PHP 90-14M-55TB
    499,11 112 8 3020 496,32 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 33,40 PHP 112-14M-55TB
    641,71 144 8 3020 638,92 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 46,50 PHP 144-14M-55TB
    748,66 168 8 3020 745,87 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 58,50 PHP 168-14M-55TB
    855,62 192 8 3020 852,82 25 75,0 70,0 9,5 51,0 9,5 170 62,00 PHP 192-14M-55TB
    962,56 216 10 3535 960,00 35 90,0 70,0 9,5 51,0 9,5 190 74,80 PHP 216-14M-55TB
14 85 124,78 28 6F 2517 122,12 141 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 2,70 PHP 28-14M-85TB
    129,23 29 6F 2517 126,57 141 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 3,40 PHP 29-14M-85TB
    133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 3,75 PHP 30-14M-85TB
    142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 4,80 PHP 32-14M-85TB
    151,51 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 102,0 28,5 45,0 28,5 6,00 PHP 34-14M-85TB
    155,97 35 6F 2517 153,18 173 16 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 6,33 PHP 35-14M-85TB
    160,43 36 6F 3020 157,68 173 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 6,67 PHP 36-14M-85TB
    169,34 38 6F 3020 166,60 182 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 6,80 PHP 38-14M-85TB
    178,25 40 6F 3020 175,49 191 25 75,0 102,0 25,5 51,0 25,5 8,00 PHP 40-14M-85TB
    181,17 42 6F 3020 184,37 209 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 9,90 PHP 42-14M-85TB
    196,08 44 6F 3020 193,28 209 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 11,80 PHP 44-14M-85TB
    200,54 45 6F 3020 197,74 227 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 12,63 PHP 45-14M-85TB
    213,90 48 6F 3020 211,11 227 25 75,0 102,0 13,0 76,0 13,0 15,10 PHP 48-14M-85TB
    222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 16,08 PHP 50-14M-85TB
    249,55 56 6F 3535 246,76 264 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 19,00 PHP 56-14M-85TB
    267,38 60 6F 3535 264,59 281 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 21,00 PHP 60-14M-85TB
    285,21 64 7F 3535 282,41 298 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 23,00 PHP 64-14M-85TB
    320,86 72 7 3535 318,06 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 25,00 PHP 72-14M-85TB
    356,51 80 8 3535 353,71 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 26,00 PHP 80-14M-85TB
    401,07 90 8 3535 398,28 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 27,80 PHP 90-14M-85TB
    499,11 112 8 3535 496,32 35 90,0 102,0 18,5 65,0 18,5 190 36,50 PHP 112-14M-85TB
    641,71 144 8 4040 638,92 40 100,0 102,0 18,5 65,0 18,5 230 48,00 PHP 144-14M-85TB
    748,66 168 8 4040 745,87 40 100,0 102,0 18,5 65,0 18,5 230 60,00 PHP 168-14M-85TB
    855,62 192 8 4040 852,82 40 100,0 102,0 102,0 230 86,00 PHP 192-14M-85TB
    962,56 216 8 4040 960,00 40 100,0 102,0 102,0 230 119,50 PHP 216-14M-85TB
14 115 124,78 28 6F 2517 122,12 141 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 3,77 PHP 28-14M-115TB
    129,23 29 6F 2517 126,57 141 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 4,00 PHP 29-14M-115TB
    133,69 30 6F 2517 130,99 156 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 5,00 PHP 30-14M-115TB
    142,60 32 6F 2517 139,88 156 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 6,00 PHP 32-14M-115TB
    151,52 34 6F 2517 148,79 165 16 60,0 133,0 44,0 45,0 44,0 7,20 PHP 34-14M-115TB
    155,97 35 6F 3020 153,18 173 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 7,00 PHP 35-14M-115TB
    160,43 36 6F 3020 157,68 173 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 7,30 PHP 36-14M-115TB
    169,34 38 6F 3020 166,60 182 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 8,40 PHP 38-14M-115TB
    178,25 40 6F 3020 175,49 191 25 75,0 133,0 41,0 51,0 41,0 9,20 PHP 40-14M-115TB
    187,17 42 6F 3030 184,37 209 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 11,60 PHP 42-14M-115TB
    196,08 44 6F 3030 193,28 209 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 14,00 PHP 44-14M-115TB
    200,54 45 6F 3030 197,74 227 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 15,60 PHP 45-14M-115TB
    213,90 48 6F 3030 211,11 227 35 75,0 133,0 28,5 76,0 28,5 17,10 PHP 48-14M-115TB
    222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 21,00 PHP 50-14M-115TB
    249,55 56 6F 3535 246,76 264 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 24,80 PHP 56-14M-115TB
    267,38 60 6F 3535 264,59 281 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 25,90 PHP 60-14M-115TB
    285,21 64 7F 3535 282,41 298 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 27,00 PHP 64-14M-115TB
    320,86 72 7 3535 318,06 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 33,00 PHP 72-14M-115TB
    356,51 80 7 3535 353,71 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 37,00 PHP 80-14M-115TB
    401,07 90 7 3535 398,28 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 42,00 PHP 90-14M-115TB
    499,11 112 8 3535 496,32 35 90,0 133,0 22,0 89,0 22,0 190 56,00 PHP 112-14M-115TB
    641,71 144 8 4040 638,92 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 75,00 PHP 144-14M-115TB
    748,66 168 8 4040 745,87 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 92,60 PHP 168-14M-115TB
    855,62 192 8 4040 852,92 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 230,00 PHP 192-14M-115TB
    962,57 216 8 4040 959,76 40 100,0 133,0 15,5 102,0 15,5 230 127,00 PHP 216-14M-115TB
14 170 155,97 35 6F 3030 153,18 173 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 10,60 PHP 35-14M-170TB
    160,43 36 6F 3030 157,68 173 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 11,20 PHP 36-14M-170TB
    169,34 38 6F 3030 167,00 182 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 11,70 PHP 38-14M-170TB
    178,25 40 6F 3030 175,00 191 35 75,0 187,0 55,5 76,0 55,5 13,00 PHP 40-14M-170TB
    187,17 42 6F 3535 184,37 202 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 14,00 PHP 42-14M-170TB
    196,08 44 6F 3535 193,00 209 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 15,00 PHP 44-14M-170TB
    200,54 45 6F 3535 197,74 212 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 16,00 PHP 45-14M-170TB
    213,90 48 6F 3535 211,00 227 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 19,00 PHP 48-14M-170TB
    222,82 50 6F 3535 220,02 246 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 23,80 PHP 50-14M-170TB
    249,55 56 6F 3535 247,00 263 35 90,0 187,0 49,0 89,0 49,0 28,50 PHP 56-14M-170TB
    267,38 60 6F 4040 264,59 281 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 34,80 PHP 60-14M-170TB
    285,21 64 6F 4040 282,00 298 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 41,00 PHP 64-14M-170TB
    320,86 72 7 4040 318,00 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 46,90 PHP 72-14M-170TB
    356,51 80 7 4040 354,00 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 48,00 PHP 80-14M-170TB
    401,07 90 7 4040 398,00 40 100,0 187,0 42,5 114,0 42,5 230 52,50 PHP 90-14M-170TB
    499,11 112 7 5050 496,00 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 242 74,50 PHP 112-14M-170TB
    641,71 144 8 5050 639,00 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 91,00 PHP 144-14M-170TB
    748,86 168 8 5050 746,00 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 116,00 PHP 168-14M-170TB
    855,62 192 8 5050 853,00 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 134,00 PHP 192-14M-170TB
    962,57 216 8 5050 960,00 70 125,0 187,0 30,0 127,0 30,0 394 146,50 PHP 216-14M-170TB

* Масса без втулки

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504