8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

ISO 08B-2 - 12,70 мм

Шаг Количество
зубьев
Диаметр
делительной
окружности
Тип Номер
втулки
Размеры Масса Обозначение
          Диаметр отверстия     Толщина пластины Звездочка Втулка  
    PD         L H t1 t2      
          Мин. Макс.              
мм - мм - - мм           кг   -
12,70 15 61,09 A 1008 9 25,4 22,0 46 7,24 21,13 0,23 0,09 PHS 08B-2TB15
  16 65,10 A 1108 9 28,0 22,0 50 7,24 21,13 0,25 0,12 PHS 08B-2TB16
  17 69,11 A 1210 11 31,8 25,0 56 7,24 21,13 0,26 0,21 PHS 08B-2TB17
  18 73,14 B 1210 11 31,8 25,0 60 7,24 21,13 0,31 0,21 PHS 08B-2TB18
  19 77,16 B 1210 11 31,8 25,0 62 7,24 21,13 0,43 0,21 PHS 08B-2TB19
  20 81,19 B 1610 14 41,3 25,0 68 7,24 21,13 0,45 0,31 PHS 08B-2TB20
  21 85,22 B 1610 14 41,3 25,0 70 7,24 21,13 0,48 0,31 PHS 08B-2TB21
  22 89,24 B 1610 14 41,3 25,0 76 7,24 21,13 0,54 0,31 PHS 08B-2TB22
  23 93,27 B 1610 14 41,3 25,0 79 7,24 21,13 0,66 0,31 PHS 08B-2TB23
  24 97,29 B 1610 14 50,8 32,0 84 7,24 21,13 0,60 0,59 PHS 08B-2TB24
  25 101,33 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,74 0,59 PHS 08B-2TB25
  26 105,36 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,81 0,59 PHS 08B-2TB26
  27 109,40 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 0,92 0,59 PHS 08B-2TB27
  28 113,42 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,03 0,59 PHS 08B-2TB28
  29 117,46 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,16 0,59 PHS 08B-2TB29
  30 121,50 B 2012 14 50,8 32,0 87 7,24 21,13 1,25 0,59 PHS 08B-2TB30
  35 141,68 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 1,65 0,59 PHS 08B-2TB35
  36 145,72 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 2,05 0,59 PHS 08B-2TB36
  38 153,80 B 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 2,53 0,59 PHS 08B-2TB38
  42 169,94 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,13 1,30 PHS 08B-2TB42
  45 182,07 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 3,73 0,59 PHS 08B-2TB45
  48 194,18 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,84 1,30 PHS 08B-2TB48
  54 218,42 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 3,95 1,30 PHS 08B-2TB54
  57 230,53 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 4,07 0,59 PHS 08B-2TB57
  60 242,66 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,20 1,30 PHS 08B-2TB60
  68 274,99 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,33 1,30 PHS 08B-2TB68
  70 283,07 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,46 1,30 PHS 08B-2TB70
  72 291,15 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 4,59 1,30 PHS 08B-2TB72
  76 307,31 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 4,72 0,59 PHS 08B-2TB76
  84 339,65 C 2517 16 63,5 32,0 100 7,24 21,13 6,45 1,30 PHS 08B-2TB84
  95 384,10 C 2012 14 50,8 32,0 100 7,24 21,13 8,18 0,59 PHS 08B-2TB95
  96 388,15 C 2517 16 63,5 32,0 110 7,24 21,13 9,00 1,30 PHS 08B-2TB96
  114 460,90 C 2517 16 63,5 45,0 110 7,24 21,13 10,50 1,30 PHS 08B-2TB114

Для заказа звездочек с закаленными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-2TBH16).

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504