8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

ISO 10B-2 - 15,88 мм

Шаг Количество
зубьев
Диаметр
делительной
окружности
Тип Номер
втулки
Размеры Масса Обозначение
          Диаметр отверстия     Толщина пластины Звездочка Втулка  
    PD         L H t1 t2      
          Мин. Макс.              
мм - мм - - мм           кг   -
15,88 14 71,34 A 1008 9 25,4 25,5 8,97 25,22 0,43 0,09 PHS 10B-2TB14
  15 76,36 A 1210 11 31,8 25,5 8,97 25,22 0,39 0,21 PHS 10B-2TB15
  16 81,37 A 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,22 0,35 0,31 PHS 10B-2TB16
  17 86,39 A 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,22 0,46 0,31 PHS 10B-2TB17
  18 91,42 A 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,22 0,62 0,31 PHS 10B-2TB18
  19 96,45 A 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,22 0,75 0,31 PHS 10B-2TB19
  20 101,49 B 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,55 0,87 0,31 PHS 10B-2TB20
  21 106,52 B 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,55 1,05 0,31 PHS 10B-2TB21
  22 111,55 B 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,55 1,20 0,31 PHS 10B-2TB22
  23 116,58 B 1610 14 41,3 25,5 8,97 25,55 1,38 0,31 PHS 10B-2TB23
  24 121,62 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,43 0,59 PHS 10B-2TB24
  25 126,66 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,62 0,59 PHS 10B-2TB25
  26 131,70 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 1,79 0,59 PHS 10B-2TB26
  27 136,75 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,00 0,59 PHS 10B-2TB27
  28 141,78 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,20 0,59 PHS 10B-2TB28
  29 146,83 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,43 0,59 PHS 10B-2TB29
  30 151,87 B 2012 14 50,8 32,0 90 8,97 25,55 2,66 0,59 PHS 10B-2TB30
  36 182,15 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 4,33 1,30 PHS 10B-2TB36
  38 192,24 C 2517 14 50,8 45,0 110 8,97 25,55 4,88 0,59 PHS 10B-2TB38
  42 212,44 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 5,99 1,30 PHS 10B-2TB42
  45 227,58 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 6,83 1,30 PHS 10B-2TB45
  48 242,73 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 7,66 1,30 PHS 10B-2TB48
  57 288,18 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 10,15 1,30 PHS 10B-2TB57
  60 303,32 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 10,99 1,30 PHS 10B-2TB60
  68 343,74 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 13,21 1,30 PHS 10B-2TB68
  76 384,16 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 15,43 1,30 PHS 10B-2TB76
  84 424,57 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 17,65 1,30 PHS 10B-2TB84
  95 480,14 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 20,70 1,30 PHS 10B-2TB95
  114 576,13 C 2517 16 63,5 45,0 110 8,97 25,55 25,97 1,30 PHS 10B-2TB114

Для заказа звездочек с закаленными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-2TBH16).

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504