8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

ISO 08B-2 - 12,70 мм

Шаг Количество
зубьев
Диаметр
делительной
окружности
Тип Размеры Масса Обозначение
    PD   Диаметр отверстия Ступица Толщина пластины    
            H L t1 t2    
        Мин. Макс.            
мм - мм - мм           кг -
12,70 10 41,10 B 10 18 28 32 7,24 21,13 0,15 PHS 08B-2B10
  11 45,07 B 12 21 32 35 7,24 21,13 0,22 PHS 08B-2B11
  12 49,07 B 12 19 35 35 7,24 21,13 0,29 PHS 08B-2B12
  13 53,06 B 12 21 38 35 7,24 21,13 0,36 PHS 08B-2B13
  14 57,07 B 12 28 42 35 7,24 21,13 0,44 PHS 08B-2B14
  15 61,09 B 12 28 46 35 7,24 21,13 0,52 PHS 08B-2B15
  16 65,10 B 14 33 50 35 7,24 21,13 0,61 PHS 08B-2B16
  17 69,11 B 14 30 54 35 7,24 21,13 0,70 PHS 08B-2B17
  18 73,14 B 14 38 58 35 7,24 21,13 0,81 PHS 08B-2B18
  19 77,16 B 14 40 62 35 7,24 21,13 0,91 PHS 08B-2B19
  20 81,19 B 14 40 66 35 7,24 21,13 1,10 PHS 08B-2B20
  21 85,22 B 16 40 70 40 7,24 21,13 1,29 PHS 08B-2B21
  22 89,24 B 16 45 70 40 7,24 21,13 1,37 PHS 08B-2B22
  23 93,27 B 16 50 70 40 7,24 21,13 1,46 PHS 08B-2B23
  24 97,29 B 16 50 75 40 7,24 21,13 1,64 PHS 08B-2B24
  25 101,33 B 16 50 80 40 7,24 21,13 1,83 PHS 08B-2B25
  26 105,36 B 16 56 85 40 7,24 21,13 1,96 PHS 08B-2B26
  27 109,40 B 16 50 85 40 7,24 21,13 2,09 PHS 08B-2B27
  28 113,42 B 16 60 90 40 7,24 21,13 2,31 PHS 08B-2B28
  29 117,46 B 16 62 95 40 7,24 21,13 2,53 PHS 08B-2B29
  30 121,50 B 16 50 100 40 7,24 21,13 2,75 PHS 08B-2B30
  32 129,56 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,08 PHS 08B-2B32
  34 137,64 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,24 PHS 08B-2B34
  35 141,68 B 20 64 100 40 7,24 21,13 3,41 PHS 08B-2B35
  36 145,72 B 20 73 100 40 7,24 21,13 3,74 PHS 08B-2B36
  38 153,80 B 20 55 100 40 7,24 21,13 4,08 PHS 08B-2B38
  40 161,87 B 20 73 100 50 7,24 21,13 4,00 PHS 08B-2B40
  42 169,95 B 20 73 108 50 7,24 21,13 3,90 PHS 08B-2B42
  45 182,07 B 20 55 108 50 7,24 21,13 3,70 PHS 08B-2B45
  48 194,18 B 20 73 108 50 7,24 21,13 4,10 PHS 08B-2B48
  54 218,43 B 20 73 108 50 7,24 21,13 4,70 PHS 08B-2B54
  57 230,54 B 20 55 108 50 7,24 21,13 5,01 PHS 08B-2B57
  60 242,66 B 20 73 108 50 7,24 21,13 5,34 PHS 08B-2B60
  68 274,99 B 20 73 108 55 7,24 21,13 5,68 PHS 08B-2B68
  72 291,16 B 20 73 108 55 7,24 21,13 6,02 PHS 08B-2B72
  76 307,33 B 20 60 108 55 7,24 21,13 6,36 PHS 08B-2B76
  84 339,65 B 20 80 120 55 7,24 21,13 8,31 PHS 08B-2B84
  95 384,10 B 20 60 110 55 7,24 21,13 10,26 PHS 08B-2B95
  96 388,15 B 20 80 110 55 7,24 21,13 11,00 PHS 08B-2B96
  114 460,90 B 20 80 110 55 7,24 21,13 12,45 PHS 08B-2B114

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. Можно растачивать более широкое отверстие.

Для заказа звездочек с закаленными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-3BH13).

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504