8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

ANSI 80-1 - 1"

Шаг Количество
зубьев
Диаметры Тип Номер
втулки
Размеры Масса Обозначение
    Наружный Шаг     Диаметр отверстия     Толщина
пластины
Звездочка Втулка  
    OD PD         L H t1      
            Мин. Макс.            
" - дюйм   - - дюйм         фунт   -
1 10 3,68 3,24 B 1215 5/8 1 1/4 1 1/2 2 3/8 0,575 1,1 0,8 PHS 80-1TB10
  11 4,01 3,55 B 1215 5/8 1 1/4 1 1/2 2 15/32 0,575 1,5 0,8 PHS 80-1TB11
  12 4,33 3,86 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 0,575 1,8 1,2 PHS 80-1TB12
  13 4,66 4,18 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 0,575 2,3 1,2 PHS 80-1TB13
  14 4,98 4,49 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 1/4 0,575 2,5 1,2 PHS 80-1TB14
  15 5,30 4,81 B 1615 1/2 1 5/8 1 1/2 3 1/4 0,575 2,7 1,2 PHS 80-1TB15
  16 5,63 5,13 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 2,8 1,7 PHS 80-1TB16
  17 5,95 5,44 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 3,1 1,7 PHS 80-1TB17
  18 6,27 5,76 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 2,6 1,7 PHS 80-1TB18
  19 6,59 6,08 B 2012 3/4 2 1 1/4 3 9/16 0,575 4,1 1,7 PHS 80-1TB19
  20 6,91 6,39 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 5,5 1,7 PHS 80-1TB20
  21 7,24 6,71 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 6,0 3,5 PHS 80-1TB21
  22 7,55 7,03 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 6,5 3,5 PHS 80-1TB22
  23 7,88 7,34 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 7,0 3,5 PHS 80-1TB23
  24 8,20 7,66 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 7,5 3,5 PHS 80-1TB24
  25 8,52 7,98 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 8,1 3,5 PHS 80-1TB25
  26 8,84 8,30 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 8,8 3,5 PHS 80-1TB26
  27 9,16 8,61 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 9,0 3,5 PHS 80-1TB27
  28 9,47 8,93 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 9,5 3,5 PHS 80-1TB28
  30 10,11 9,57 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 11,5 3,5 PHS 80-1TB30
  32 10,75 10,20 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 12,0 3,5 PHS 80-1TB32
  35 11,71 11,16 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 15,2 3,5 PHS 80-1TB35
  36 12,03 11,47 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 17,0 3,5 PHS 80-1TB36
  40 13,31 12,75 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 21,0 3,5 PHS 80-1TB40
  45 14,90 14,34 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 26,5 3,5 PHS 80-1TB45
  48 15,86 15,29 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 29,5 3,5 PHS 80-1TB48
  54 17,77 17,20 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 38,5 3,5 PHS 80-1TB54
  60 19,68 19,11 B 2517 3/4 2 1/2 1 3/4 4 1/4 0,575 45,0 3,5 PHS 80-1TB60
  70 22,87 22,29 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,575 52,3 6,5 PHS 80-1TB70
  80 26,05 25,47 B 3020 1 1/4 3 2 5 1/4 0,575 69,2 6,5 PHS 80-1TB80

Для заказа звездочек с закаленными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 35-1TBH18).

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504