8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

ISO 06B-1 - 9,525 мм

Шаг Количество
зубьев
Диаметр
делительной
окружности
Тип Номер
втулки
Размеры Масса Обозначение
          Диаметр отверстия     Толщина
пластины
Звездочка Втулка  
    PD         L H t1      
          Мин. Макс.            
мм - мм - - мм         кг   -
9,525 16 48,82 B 1008 9 25,4 22,0 42,0* 5,31 0,12 0,09 PHS 06B-1TB16
  17 51,83 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,13 0,09 PHS 06B-1TB17
  18 54,85 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,14 0,09 PHS 06B-1TB18
  19 57,87 B 1008 9 25,4 22,0 45,0 5,31 0,16 0,09 PHS 06B-1TB19
  20 60,89 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 5,31 0,18 0,09 PHS 06B-1TB20
  21 63,91 B 1008 9 25,4 22,0 46,0 5,31 0,20 0,09 PHS 06B-1TB21
  22 66,93 B 1108 9 28,0 22,0 52,0 5,31 0,24 0,12 PHS 06B-1TB22
  23 69,95 B 1210 11 31,8 25,0 63,0* 5,31 0,30 0,21 PHS 06B-1TB23
  24 72,97 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,32 0,21 PHS 06B-1TB24
  25 76,00 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,35 0,21 PHS 06B-1TB25
  26 79,02 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,35 0,21 PHS 06B-1TB26
  27 82,05 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,38 0,21 PHS 06B-1TB27
  28 85,07 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,38 0,21 PHS 06B-1TB28
  29 88,09 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,40 0,21 PHS 06B-1TB29
  30 91,12 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,41 0,21 PHS 06B-1TB30
  32 97,18 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,58 0,21 PHS 06B-1TB32
  35 106,26 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,76 0,21 PHS 06B-1TB35
  36 109,29 B 1210 11 31,8 25,0 63,0 5,31 0,82 0,21 PHS 06B-1TB36
  38 115,35 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 0,94 0,21 PHS 06B-1TB38
  40 121,40 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,06 0,21 PHS 06B-1TB40
  45 136,55 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,36 0,21 PHS 06B-1TB45
  48 145,65 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,54 0,21 PHS 06B-1TB48
  54 163,82 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,90 0,21 PHS 06B-1TB54
  57 172,90 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 1,60 0,21 PHS 06B-1TB57
  60 182,00 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,26 0,21 PHS 06B-1TB60
  70 212,30 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,86 0,21 PHS 06B-1TB70
  76 230,49 B 1210 11 31,8 25,0 70,0 5,31 2,43 0,21 PHS 06B-1TB76
  95 288,08 B 1210 11 31,8 25,0 110,0 5,31 2,72 0,21 PHS 06B-1TB95
  114 345,68 B 1215 11 31,8 25,0 110,0 5,31 5,50 0,31 PHS 06B-1TB114

* Кольцевая канавка на ступице для пропуска цепи.

Для заказа звездочек с закаленными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504