8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

ISO 06B-3 - 9,525 мм

Шаг Количество
зубьев
Диаметр
делительной
окружности
Тип Размеры Масса Обозначение
    PD   Диаметр отверстия Ступица Толщина пластины    
            H L t1 t2    
        Мин. Макс.            
мм - мм - мм           кг -
9,525 12 36,80 B 10 16 25 35 5,20 25,70 0,23 PHS 06B-3B12
  13 39,79 B 10 18 28 35 5,20 25,70 0,27 PHS 06B-3B13
  14 42,80 B 12 18 31 35 5,20 25,70 0,32 PHS 06B-3B14
  15 45,81 B 12 20 34 35 5,20 25,70 0,36 PHS 06B-3B15
  16 48,82 B 12 20 37 35 5,20 25,70 0,45 PHS 06B-3B16
  17 51,83 B 12 24 40 35 5,20 25,70 0,54 PHS 06B-3B17
  18 54,85 B 12 25 43 35 5,20 25,70 0,64 PHS 06B-3B18
  19 57,87 B 12 28 46 35 5,20 25,70 0,72 PHS 06B-3B19
  20 60,89 B 12 30 49 35 5,20 25,70 0,77 PHS 06B-3B20
  21 63,91 B 14 30 52 40 5,20 25,70 0,86 PHS 06B-3B21
  22 66,93 B 14 35 55 40 5,20 25,70 0,95 PHS 06B-3B22
  23 69,95 B 14 38 58 40 5,20 25,70 1,04 PHS 06B-3B23
  24 72,97 B 14 39 61 40 5,20 25,70 1,18 PHS 06B-3B24
  25 76,02 B 14 40 64 40 5,20 25,70 1,27 PHS 06B-3B25
  26 79,02 B 14 42 67 40 5,20 25,70 1,31 PHS 06B-3B26
  27 82,02 B 14 45 70 40 5,20 25,70 1,36 PHS 06B-3B27
  28 85,07 B 14 48 73 40 5,20 25,70 1,50 PHS 06B-3B28
  29 88,09 B 14 50 76 40 5,20 25,70 1,68 PHS 06B-3B29
  30 91,12 B 14 52 79 40 5,20 25,70 1,72 PHS 06B-3B30
  32 97,17 B 16 52 80 40 5,20 25,70 2,00 PHS 06B-3B32
  35 106,26 B 16 52 85 40 5,20 25,70 2,25 PHS 06B-3B35
  36 109,29 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,33 PHS 06B-3B36
  38 115,35 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,49 PHS 06B-3B38
  40 121,40 B 16 60 90 40 5,20 25,70 2,65 PHS 06B-3B40
  42 127,46 B 16 60 90 56 5,20 25,70 2,81 PHS 06B-3B42
  45 136,55 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,00 PHS 06B-3B45
  48 145,64 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,20 PHS 06B-3B48
  52 157,75 B 16 60 90 56 5,20 25,70 3,46 PHS 06B-3B52
  57 172,91 B 16 60 90 56 5,20 25,70 4,77 PHS 06B-3B57
  60 181,99 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,02 PHS 06B-3B60
  68 206,24 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,69 PHS 06B-3B68
  70 212,30 B 16 60 90 56 5,20 25,70 5,86 PHS 06B-3B70
  72 218,37 B 16 60 90 56 5,20 25,70 6,02 PHS 06B-3B72
  76 230,49 B 16 64 90 56 5,20 25,70 8,48 PHS 06B-3B76
  84 254,74 B 16 64 90 56 5,20 25,70 9,37 PHS 06B-3B84
  95 288,08 B 16 64 90 56 5,20 25,70 13,61 PHS 06B-3B95
  96 291,11 B 16 64 90 56 5,20 25,70 13,75 PHS 06B-3B96
  114 345,69 B 16 64 90 56 5,20 25,70 17,48 PHS 06B-3B114

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.

Для заказа звездочек с закаленными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-3BH12).

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504