8 800 201-75-15

+7 495 773-09-49

+7 495 225-13-04

ppi8@bearing-inter.ru

г. Москва, Каширское шоссе 13Б, офис 504

ISO 10B-3 - 15,88 мм

Шаг Количество
зубьев
Диаметр
делительной
окружности
Тип Размеры Масса Обозначение
    PD   Диаметр отверстия Ступица Толщина пластины    
            H L t1 t2    
        Мин. Макс.            
мм - мм - мм           кг -
15,88 11 56,34 B 16 24 39 55 8,97 42,14 0,68 PHS 10B-3B11
  12 61,34 B 16 29 44 55 8,97 42,14 0,82 PHS 10B-3B12
  13 66,32 B 16 34 49 55 8,97 42,14 1,05 PHS 10B-3B13
  14 71,34 B 16 35 54 55 8,97 42,14 1,23 PHS 10B-3B14
  15 76,36 B 16 38 59 55 8,97 42,14 1,36 PHS 10B-3B15
  16 81,37 B 16 42 64 60 8,97 42,14 1,55 PHS 10B-3B16
  17 86,38 B 16 45 69 60 8,97 42,14 1,81 PHS 10B-3B17
  18 91,42 B 16 48 74 60 8,97 42,14 2,09 PHS 10B-3B18
  19 96,45 B 16 52 79 60 8,97 42,14 2,40 PHS 10B-3B19
  20 101,49 B 16 56 84 60 8,97 42,14 2,72 PHS 10B-3B20
  21 106,52 B 20 56 85 60 8,97 42,14 3,04 PHS 10B-3B21
  22 111,55 B 20 60 90 60 8,97 42,14 3,36 PHS 10B-3B22
  23 116,58 B 20 62 95 60 8,97 42,14 3,67 PHS 10B-3B23
  24 121,62 B 20 64 100 60 8,97 42,14 4,00 PHS 10B-3B24
  25 126,66 B 20 68 105 60 8,97 42,14 4,31 PHS 10B-3B25
  26 131,70 B 20 73 110 60 8,97 42,14 5,18 PHS 10B-3B26
  27 136,75 B 20 73 110 60 8,97 42,14 5,63 PHS 10B-3B27
  28 141,78 B 20 76 115 60 8,97 42,14 6,04 PHS 10B-3B28
  29 146,83 B 20 76 115 60 8,97 42,14 6,22 PHS 10B-3B29
  30 151,87 B 20 80 120 60 8,97 42,14 6,36 PHS 10B-3B30
  32 161,95 B 20 80 120 60 8,97 42,14 7,26 PHS 10B-3B32
  35 177,10 B 20 80 120 60 8,97 42,14 8,60 PHS 10B-3B35
  36 182,15 B 25 80 120 60 8,97 42,14 9,34 PHS 10B-3B36
  38 192,24 B 25 80 120 60 8,97 42,14 11,03 PHS 10B-3B38
  45 227,58 B 25 80 130 60 8,97 42,14 14,94 PHS 10B-3B45
  48 242,73 B 25 80 130 60 8,97 42,14 16,62 PHS 10B-3B48
  57 288,18 B 25 80 130 64 8,97 42,14 21,77 PHS 10B-3B57
  60 303,32 B 25 80 130 67 8,97 42,14 22,22 PHS 10B-3B60
  76 384,16 C 25 80 130 67 8,97 42,14 23,13 PHS 10B-3C76
  80 404,35 C 25 80 130 67 8,97 42,14 25,14 PHS 10B-3C80
  95 480,14 C 25 80 130 67 8,97 42,14 32,66 PHS 10B-3C95
  114 576,13 C 25 80 130 67 8,97 42,14 44,76 PHS 10B-3C114

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.

Для заказа звездочек с закаленными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 06B-3BH12).

Запросить информацию о наличии товара

Имя (*)
Неверный ввод
E-mail
Неверный ввод
Телефон (*)
Неверный ввод
Город
Неверный ввод
Наименование и количество продукции (*)
Неверный ввод
Введите код (*) Введите код
Неверный ввод

                     

Подписка на новости

Контактная информация

Тел: 8 800 201-75-15, +7 495 773-09-49,
+7 495 225-13-04

E-mail: ppi8@bearing-inter.ru
Москва, Каширское шоссе 13Б, 5-й этаж, офис 504